★产品名称:KWL-B04手臂式电子血压
★产品特征:
只有充电款+语音播报+背光显示的才有背光,另外三款配置是不带背光显示的。
1.充电款只配USB线,不配充电头
2.测量方式: | 手臂式电子血压计,降压式测量/示波测定法 |
3.显示屏幕: | LCD液晶数字显示屏,结果显示高压/低压/脉搏,大屏大字,读数清晰。 |
4.血压分类: | WHO血压计分类指示血压健康情况,方便用户准确地判断血压是否正常 |
5.智能加压: | 全自动加压和减压,IHB心率不齐检测 |
6.时钟功能: | 年、月、日、时、分设置 |
7.存储数据: | 双人99组测量结果记忆,可以显示最近3次测量结果的平均读数,方便用户调取数据对比 |
8.自动关机: | 手动关机或无操作1分钟后自动关机,操作简单便捷 |
9.单位转换: | 血压值单位Kpa和mmHg两种显示单位转换(开机默认单位为mmHg) |
10超压保护:功能 | 气压超过295mmHg-20ms则自动快速排气,安全可靠 |
11错误提示功能 |
方便用户查找错误原因 |
12低电检测功能 | 任何工作状态下检测低电,LCD显示屏提示低电 |
13.优点: | 一键测量,心率监测,舒适袖带,大屏大字,智能加压,精准测量,小巧玲珑,方便携带。 |
维乐高新款智能电子血压计 家用血压测量仪 源头厂家手臂式血压仪
维乐高新款智能电子血压计 家用血压测量仪 源头厂家手臂式血压仪
维乐高新款智能电子血压计 家用血压测量仪 源头厂家手臂式血压仪